Xiaomi Xiaomi Redmi 9AT Gris 2GB 32GB chollo en rebaja, comprar móviles Xiaomi online con oferta.
Este teléfono inteligente Xiaomi Redmi 9AT en color negro es una excelente opción si estás buscando un dispositivo asequible que pueda realizar todas las tareas básicas de un smartphone. Cuenta con una pantalla IPS-LCD de 6.53 pulgadas con una fina resolución lista para HD, que te ofrece una visualización nítida y clara de todas tus imágenes y videos. Además, puedes utilizar este teléfono para llamar, organizar tus finanzas, escuchar música y tomar fotografías de alta calidad.
Este dispositivo tiene espacio para dos tarjetas SIM y una ranura para tarjeta microSD, lo que te permite utilizar tu número de trabajo y el privado en un solo dispositivo y expandir la memoria. Además, cuenta con una cámara de 13 megapíxeles para tomar fotografías de calidad en situaciones generales.
Otra de las ventajas de este teléfono es que cuenta con una puerta de carga separada para tus auriculares, lo que te permite cargar tu dispositivo y usar los audífonos al mismo tiempo. Además, su batería de larga duración te permite pasar fácilmente un día completo sin tener que recargar tu teléfono. En resumen, el Xiaomi Redmi 9AT es un teléfono inteligente asequible y versátil que te ofrece todo lo que necesitas en un dispositivo móvil.
Especificaciones | Xiaomi Redmi 9AT Negro |
---|---|
General | |
Tipo de tarjeta SIM | Dual SIM Nano SIM |
Garantía | 2 años |
Características generales | |
Tipo de doble SIM | – |
Material de fabricación | Plástico |
Teléfono libre | Si |
Color | Negro |
Modelo | candybar |
Peso | 194 gramos |
Sistema operativo | Android |
Versión del sistema operativo | 10 |
Capa del sistema operativo | MIUI |
Doble SIM | Si |
Dimensiones de altura | 164.9 mm |
Dimensiones de anchura | 77 mm |
Dimensiones de profundidad | 9 mm |
Teclado | Pantalla táctil |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia | |
Número de lentes de la cámara trasera | 1 |
Tipo de flash de la cámara trasera | Single-LED |
HDR de la cámara trasera | Si |
Velocidad de fotogramas de vídeo de la cámara trasera | 60 |
Cámara trasera 1 apertura f/ | 2.2 |
Cámara trasera 1 lente | Principal |
Cámara trasera 1 megapíxeles | 13 megapíxeles |
Cámara frontal 1 apertura f/ | 2.2 |
Cámara frontal 1 lente | Principal |
Cámara frontal 1 megapíxeles | 5 megapíxeles |
Flash de la cámara trasera | Si |
Grabación de vídeo de la cámara trasera | 1080p |
Conectividad | |
FM radio | Si |
Técnica de máxima comunicación | 4G |
Mobile Internet Download Speed | 300 mbit/s |
Velocidad de carga de internet móvil | 150 mbit/s |
Soporte para Wi-Fi de 2,4 GHz | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
GPS | A-GPS |
Procesador | |
Unidad de procesamiento de gráficos | PowerVR GE8320 |
Procesador | MediaTek Helio G25 |
Velocidad de reloj | 2 MHz |
Número de núcleos de procesador | Octa-core |
Memoria | |
Tipo de ranura de memoria | MicroSD |
Espacio de almacenamiento | 32000 MB |
RAM | 2048 MB |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Todavía no hay opiniones.