Apple iPad Air 11 2026 12GB 128GB WiFi azul – Nuevo
Comprar móvil financiado:
3 años de Garantía en Móviles nuevos
- 2 años de garantía en móviles - Como nuevos - desprecintados - caja abierta.
- 1 Año de garantía Móviles usados.
883,00 € El precio original era: 883,00 €.649,00 €El precio actual es: 649,00 €.
Sin existencias
Este producto está actualmente agotado.
¡No te preocupes! Ingresa tu correo electrónico y te avisaremos tan pronto vuelva a estar disponible.
Métodos de pago:
| Marca | Apple |
|---|---|
| Estado | Nuevo |
| Ref. fabricante | MH314TY/A |
| Categoria | Apple iPad Air 11 2026 |
| ... | Inicio |
| GPS | – |
| GPU | GPU de Apple |
| GSM | – |
| LTE | – |
| NFC | – |
| Ram | 12 GB |
| Red | No compatible |
| SIM | SIM única |
| SSD | 1x 128GB |
| USB | USB 3.2 (Tipo C) |
| , 5G | – |
| HDMI | – |
| MIMO | Si |
| Serie | Apple iPad, Apple iPad Air |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 be) |
| Color | Azul |
| AirPlay | Si |
| Botones | botón de encendido, regulación de volumen |
| Carcasa | aluminio |
| Diseño | Slate PC (tableta) |
| Formato | rectángulos |
| IBeacon | Si |
| Pulsera | Aluminio |
| UMTS/3G | – |
| teclado | – |
| Batería | polímero de litio |
| Contrato | – |
| Longitud | 24,8 cm |
| Núcleos | 8 |
| Panorama | Si |
| Sensores | acelerómetro / sensor de gravedad, sensor giroscópico, sensor de luminosidad, sensor de huella dactilar, brújula digital, barómetro |
| Variante | Wifi |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Conexiones | 1 USB, Smart Connector, conector magnético, USB-C |
| Ecosistema | Manzana Siri |
| No cuentes | PVC |
| Plataforma | iPadOS |
| Procesador | Apple M4 |
| Referencia | MH314TY/A, MH314TY |
| Tipología | Tableta móvil |
| Ubicación | Si |
| EnergyLabel | G |
| Lanzamiento | 2026 |
| Luminosidad | 500 cd/m² |
| Resolución | 3840 x 2160 píxeles |
| Tecnología | LED |
| Conectividad | wifi, Bluetooth |
| Equipamiento | antena doble banda, altavoz integrado, micrófono integrado |
| Modo retrato | Si |
| Modo ráfaga | Si |
| Versión USB | USB 3.1 |
| Videollamada | Si |
| Zoom Digital | 5x |
| Con grabadora | sí |
| Geoetiquetado | Si |
| Tipo de Panel | IPS |
| Adecuados para | juegos, cine |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Audio espacial | Si |
| Certificación | Certificación IP42 |
| Código Modelo | MH314TY/A |
| Estandar wifi | IEEE 802.11be |
| llamada de voz | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Estándares GPS | – |
| Imagen diagonal | 10,9″ (27,7 cm) |
| Memoria interna | 128GB |
| Ranura dedicada | – |
| Tipo de memoria | memoria flash |
| Encuadre central | Si |
| Frecuencias WiFi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Mampara laminada | Si |
| Pantalla táctil | capacitiva, multitáctil |
| Peso del paquete | , 761 gramos |
| Tarjeta gráfica | Apple M4 Graphics |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Clase energética | G |
| Conjunto de chips | Manzana M4 |
| Cámara delantera | 12,0 megapíxeles |
| Cámara principal | Cámara única |
| Estándar 168, 4G | No compatible |
| Flash de pantalla | Si |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Tipos de pantalla | IPS, LED, True Tone, Liquid Retina |
| Tipos de producto | Tablet gaming, Tablet iOS, Tablet wifi |
| control de acceso | Sensor de huellas dactilares |
| Altura del paquete | , 32mm |
| Característica IA | Apple Intelligence |
| Compartir pantalla | Si |
| Compatible con HDR | Si |
| Formatos de vídeo | 720p, 1080p, 4K |
| Lector de tarjetas | ninguno |
| Método de entrada | teclado virtual |
| Tarjeta de memoria | – |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Tipo de procesador | Apple M4 |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Clase de fiabilidad | E |
| Enfoque automático | Si |
| Modos de micrófono | Amplio espectro, aislamiento de voz |
| Núcleos eficientes | ,5 |
| Número de núcleos | 8 |
| Seguridad integrada | lector de huellas digitales |
| Tamaño de pantalla | 11″ |
| Tecnología táctil | Multitáctil |
| Artículos incluidos | tablet, cable USB-C |
| Clase de protección | – |
| Compresión de audio | AAC, MP3, FLAC |
| Cámara para selfies | Cámara única |
| Densidad de píxeles | 264 ppp |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Longitud del paquete | 191mm |
| Modelo de procesador | M4 |
| Número de altavoces | 2 |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución (nativa) | 2360×1640 |
| Sistema de altavoces | estéreo |
| Tecnología de carga | Carga inversa Carga rápida 18W |
| Corrección de lentes | Si |
| Inteligencia de Apple | si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Posicionamiento Wi-Fi | Si |
| Retroiluminación LED | Si |
| Sistema operativo Mac | Si |
| Software preinstalado | Tienda Apple; Tienda de aplicaciones; Libros; Calculadora; Calendario; Cámara; Clips; Reloj; Contactos; FaceTime; Archivos; Encuentra mi; Forma libre; Juegos; Banda de garaje; Salud; Hogar; iMovie; Invitaciones; tienda iTunes; Diario; Fundamental; Lupa; Correo; Mapas; Medida; Mensajes; Música; Noticias; Notas; Números; Páginas; Contraseñas; Teléfono; fotomatón; Fotos; pódcasts; Avance; Recordatorios; Safari; Ajustes; Atajos; cepo; Apoyo; Patios de recreo rápidos; Consejos; Traducir; TELEVISOR; notas de voz; El tiempo |
| Tipo de conector base | Conector inteligente de Apple, conector magnético de Apple |
| Transmisión de datos | sin datos móviles |
| Zoom de reproducción | Si |
| Clase de reparabilidad | C |
| Con carga inalámbrica | sí |
| Duplicación de vídeo | Si |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Número de micrófonos | 2 |
| Tamaño de la pantalla | 11 pulgadas |
| Tipo de visualización | Retina líquida (LED/IPS) |
| Transferencia de datos | – |
| Diagonal de la pantalla | 27,94 cm |
| Entrega de energía USB | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Funciones de la cámara | autoenfoque, zoom digital, función panorámica, HDR, estabilizador de imagen, geoetiquetado, modo ráfaga |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Núcleos del procesador | 8 núcleos |
| Posición de la cámara | parte trasera superior derecha |
| Profundidad de embalaje | , 262mm |
| Resolución de pantalla | 2.360 x 1.640 Pixel |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Capacidad de la batería | 28,93 Wh |
| Cámara principal (tipo) | 12MP (gran angular) |
| Tecnología de baterías | Polímero de litio (LiPo) |
| Altitud de funcionamiento | , 0 – 3000 metros |
| Autonomía de la batería | 9 h |
| Distribución del teclado | – |
| Fabricante del procesador | Apple |
| Funciones cámara frontal | modo ráfaga, HDR, estabilizador de imagen |
| Generación de procesador | Apple M 4ta generación |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Estándar máximo de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Fabricante de procesadores | manzana |
| Funciones de accesibilidad | Subtítulos en vivo, Zoom, VoiceOver, Lupa, Contenido hablado, Control por voz, Control por botón, AssistiveTouch, Siri y dictado, Escribir a Siri, Texto en tiempo real (RTT), Descripciones de audio, Subtítulos, Subtítulos |
| Número de puertos USB 2.0 | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Velocidad de cámara lenta | 1080p a 120/240 fps |
| Características especiales | protector de pantalla antihuellas, protector de pantalla antireflexiones |
| Cámara para selfies (tipo) | 12MP (ultra gran angular) |
| Resolución cámara trasera | 12 megapíxeles |
| Conectividad de aplicaciones | Si |
| Lector de huellas dactilares | Si |
| Núcleos de alto rendimiento | 3 |
| Número de puertos micro USB | |
| Familia de tarjetas gráficas | manzana |
| Formatos de audio compatibles | MP3, AAC, FLAC |
| Velocidad de captura de video | , 240 fps |
| Certificados de sostenibilidad | ESTRELLA DE ENERGÍA |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC |
| Modos de grabación de vídeo. | 1080p, 720p, 2160p |
| Núcleos de tarjetas gráficas | 9 |
| Recubrimiento antirreflectante | Si |
| Clase de eficiencia energética | G |
| Cámara principal (resolución) | 12Mpx |
| Número de puertos USB4 Gen 3x2 | |
| Número de puertos mini-USB 2.0 | |
| Resistente a huellas dactilares | Si |
| Escala de Eficiencia Energética | De la A a la G |
| Esquinas de pantalla redondeadas | Si |
| Motor de codificación de vídeo | Si |
| Sistema operativo Mac compatible | Si |
| Aceleración del trazado de rayos | Si |
| Fabricante de la tarjeta gráfica | Apple |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo C | |
| Cámara para selfies (resolución) | , 12 Mpx |
| Duración de la batería por ciclo | 3720 minutos |
| Motor de decodificación de vídeo | Si |
| Autonomía de la batería en ciclos | 1.000 x |
| Autonomía de la batería por ciclo | 62h |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 15W |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | , 0-35°C |
| Sistema operativo Windows compatible | Si |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (máx.) | 10 am |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Motor neuronal de Apple (ANE) |
| Formatos de imagen de cámara admitidos | HEIF, JPEG |
| Límite de temperatura (almacenamiento) | -20 – 45°C |
| Modo alternativo USB Type-C DisplayPort | Si |
| Número de pantallas externas admitidas | 1 |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | , 5 – 95% |
| Código de Protección Internacional (PI) | IP42 |
| Formatos de vídeo de cámara compatibles | H.264, HEVC |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Smart HDR 4, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, alto rango dinámico 10 (HDR10), alto rango dinámico 10+ (HDR10 Plus) |
| Tiempo de reproducción de vídeo (máx.) | 10 am |
| Estabilización de vídeo cinematográfico | Si |
| Material de la tapa protectora de la lente | Cristal de zafiro |
| Número de apertura de la cámara trasera. | 1.8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Modo de cámara de alto rango dinámico (HDR) | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12MP |
| Índice de protección contra la penetración | IP42 |
| Clase de confiabilidad para caídas repetidas. | y |
| Nombre comercial de la tecnología de pantalla. | Retina líquida |
| Número de puertos Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Número de puertos Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-C | |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo-C | 1 |
| Ancho de banda de memoria (máximo) soportado por el procesador | 120GB/s |

La Tienda de Móviles Donde los Chollos Vuelan 🚀
Si buscas móviles baratos y buenos, ¡has llegado al paraíso de los chollos! 🎯 En Movilines.com, tenemos las mejores ofertas en móviles de España, con precios que no verás ni en tus sueños. 🔥
🔹 Móviles libres al mejor precio
🔹 Ofertas flash en smartphones de todas las marcas
🔹 Compra hoy y paga después con nuestra financiación flexible 💳
💥 ¿Por qué comprar en Movilines.com?
✅ Precios imbatibles en móviles nuevos
✅ Envíos rápidos para que estrenes móvil en 24/48h
✅ Facilidades de pago, porque un chollo no tiene que doler al bolsillo
✅ Atención al cliente top, sin robots aburridos
📢 ¿Quieres renovar tu móvil? Aquí encontrarás los mejores chollos en móviles baratos, sin trucos ni sorpresas. ¡Aprovecha las ofertas antes de que se agoten!
✨ Movilines.com, donde cada clic te acerca a tu próximo smartphone al mejor precio. ✨

📦 Envíos rápidos y con seguimiento
🚀Entrega en 24-48h
Todos nuestros pedidos se procesan en un máximo de 24 horas y se envían con GLS, garantizando rapidez y seguridad. Recibirás un número de seguimiento para saber en todo momento dónde está tu paquete.
📅Plazos de entrega
✅ Península: 24/48 horas desde el envío.
✅ Baleares: 72 horas desde el procesamiento.
✅ Pedidos de viernes: Se envían el lunes y llegan el martes.
✅ Pedidos días festivos: Se envían al siguiente día hábil.
Tu pedido será entregado en la dirección indicada en los tiempos establecidos. 🏡
🔄 Devoluciones sin complicaciones
Tienes 14 días para devolver tu compra
Si no quedas satisfecho, puedes devolver el producto dentro de los 14 días posteriores a la recepción. Solo necesitas asegurarte de que está en su estado original, sin abrir y con todos sus accesorios. (Debe estar precintado)
💬Atención al cliente personalizada 💬
¿Tienes dudas? ¡Estamos aquí para ayudarte! 😊 Contacta con nuestro equipo por Whatsapp y compra con total confianza.
Móviles Baratos - Ofertas
Apple iPad Air 11 2026 12 GB 512GB WiFi azul – Nuevo
1 en stock
HP Engage Go 10 4GB 128GB Ebony black – Nuevo
5 en stock
HP Engage Go EngGo13.5 TAB Mobile System 256GB 16 GB i5-1140G7 – Nuevo
3 en stock
Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 12GB 512GB WiFi Grey – Nuevo
1 en stock
Apple iPad Pro 11 2024 512GB 5G negro Nuevo
1 en stock
